Бизнес-центр "Город Столиц"
класс A
О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Описание Бизнес-центр "Город Столиц"
«Город столиц» - это бизнес-центр входящий в состав ММДЦ «Москва Сити» и состоящий из двух высотных башен «Москва» (Южная башня) и «Санкт-Петербург» (Северная башня), 73 и 62 этажа соответственно, находящийся по адресу: Пресненская наб., д. 8, стр. 1. На первых трех уровнях бизнес-центра расположились кафе, рестораны и магазины.
Офисная часть занимает два блока с 4 по 17-й этажи в Северной башне и один блок на этих же этажах в Южной башне. Остальные этажи занимают престижные апартаменты. Система лифтов в здании разработана таким образом, что в каждую из этих трех зон от входа и парковки идет собственная лифтовая группа.
«Город столиц» - это бизнес-центр полностью соответствующий присвоенному ему классу «А» и полностью отвечающий представлением современного бизнеса о комфорте.
Бизнес-центр «Город Столиц» - это высококачественный объект офисной недвижимости класса А находится в самом «сердце» деловой Москвы – «Москва-Сити». «Город Столиц» - бизнес-центр, состоящий из двух строений, Южного и Северного блоков. Офисы в данном бизнес-центре можно арендовать или купить до 17 этажа: остальные площади занимают роскошные апартаменты. Примечательно, что внутренняя инфраструктура в бизнес-центре создана таким образом, чтобы и офисным работникам, и жителям апартаментов было комфортно жить и работать в МФК. «Город Столиц» обладает привлекательной инфраструктурой, представленной на территории «Москва-Сити». Арендаторы и сотрудники БЦ смогут в течение дня посещать заведения общественного питания на любой вкус, а также магазины, банки, салоны красоты и многое другое. Добраться до бизнес-центра легко как на автомобиле, так и на метро: в пешей доступности – станции «Международная» и «Выставочная». Арендовать или приобрести в «Городе Столиц» можно офисы различной площади от 30 кв.м до 1800 кв.м, что позволит реализовать свои интересы как крупным, так и небольшим компаниям.
Расположение
Транспортная доступность БЦ "Город столиц"
Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близи ст.м. Выставочная, а также в шаговой доступности от ст.м. Международная. Кроме того, в 3 км. от ММДЦ Москва Сити расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта Внуково, а в дальнейшем от ММДЦ Москва-Сити будет открыта скоростная линия до аэропорта Шереметьево.
Бизнес-центр "Город Столиц", "Северная Башня"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | офис | 783 | 50 | 55 000 руб./м2 | 3 586 917 руб. | С отделкой |
15 | офис | 783 | 50 | 55 000 руб./м2 | 3 586 917 руб. | С отделкой |
13 | офис | 302 | - | 54 700 руб./м2 | 1 376 617 руб. | С отделкой |
13 | офис | 302 | - | 54 700 руб./м2 | 1 376 617 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1232 | - | 55 200 руб./м2 | 5 667 200 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1232 | - | 55 200 руб./м2 | 5 667 200 руб. | С отделкой |
14 | офис | 841 | - | 48 000 руб./м2 | 3 362 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 841 | - | 48 000 руб./м2 | 3 362 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | - | 35 000 руб./м2 | 590 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | - | 35 000 руб./м2 | 590 917 руб. | С отделкой |
16 | офис | 2437 | - | 47 814 руб./м2 | 9 710 227 руб. | С отделкой |
16 | офис | 2437 | - | 47 814 руб./м2 | 9 710 227 руб. | С отделкой |
5 | офис | 317 | - | 43 300 руб./м2 | 1 145 285 руб. | С отделкой |
5 | офис | 317 | - | 43 300 руб./м2 | 1 145 285 руб. | С отделкой |
11 | офис | 247 | - | 41 666 руб./м2 | 856 931 руб. | С отделкой |
11 | офис | 247 | - | 41 666 руб./м2 | 856 931 руб. | С отделкой |
17 | офис | 730 | - | 48 000 руб./м2 | 2 920 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 730 | - | 48 000 руб./м2 | 2 920 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 842 | - | 48 000 руб./м2 | 3 369 200 руб. | С отделкой |
17 | офис | 842 | - | 48 000 руб./м2 | 3 369 200 руб. | С отделкой |
7 | офис | 355 | - | 32 000 руб./м2 | 945 867 руб. | С отделкой |
7 | офис | 355 | - | 32 000 руб./м2 | 945 867 руб. | С отделкой |
11 | офис | 740 | - | 48 000 руб./м2 | 2 960 000 руб. | Без отделки |
11 | офис | 740 | - | 48 000 руб./м2 | 2 960 000 руб. | Без отделки |
58 | офис | 107 | - | 50 500 руб./м2 | 450 292 руб. | С отделкой |
58 | офис | 107 | - | 50 500 руб./м2 | 450 292 руб. | С отделкой |
16 | офис | 763 | - | 40 566 руб./м2 | 2 579 322 руб. | С отделкой |
16 | офис | 763 | - | 40 566 руб./м2 | 2 579 322 руб. | С отделкой |
17 | офис | 204 | - | 50 000 руб./м2 | 851 667 руб. | С отделкой |
17 | офис | 204 | - | 50 000 руб./м2 | 851 667 руб. | С отделкой |
23 | офис | 30 | - | 68 000 руб./м2 | 170 000 руб. | С отделкой |
23 | офис | 30 | - | 68 000 руб./м2 | 170 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 43 571 руб./м2 | 363 092 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 43 571 руб./м2 | 363 092 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 43 571 руб./м2 | 544 638 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 43 571 руб./м2 | 544 638 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 43 571 руб./м2 | 181 546 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 43 571 руб./м2 | 181 546 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 43 571 руб./м2 | 363 092 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 43 571 руб./м2 | 363 092 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 43 571 руб./м2 | 544 638 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 43 571 руб./м2 | 544 638 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 43 571 руб./м2 | 726 183 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 43 571 руб./м2 | 726 183 руб. | С отделкой |
5 | офис | 278 | - | 43 300 руб./м2 | 1 001 313 руб. | С отделкой |
5 | офис | 278 | - | 43 300 руб./м2 | 1 001 313 руб. | С отделкой |
51 | офис | 45 | - | 45 333 руб./м2 | 169 999 руб. | С отделкой |
51 | офис | 45 | - | 45 333 руб./м2 | 169 999 руб. | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | 40 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | 40 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
16 | офис | 3086 | 441 | 55 200 руб./м2 | 14 195 600 руб. | С отделкой |
16 | офис | 3086 | 441 | 55 200 руб./м2 | 14 195 600 руб. | С отделкой |
51 | офис | 205 | - | 32 200 руб./м2 | 550 888 руб. | С отделкой |
51 | офис | 205 | - | 32 200 руб./м2 | 550 888 руб. | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | 88 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | 88 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
64 | офис | 20 | - | 78 000 руб./м2 | 130 000 руб. | С отделкой |
64 | офис | 20 | - | 78 000 руб./м2 | 130 000 руб. | С отделкой |
67 | офис | 224 | - | 34 868 руб./м2 | 649 998 руб. | С отделкой |
67 | офис | 224 | - | 34 868 руб./м2 | 649 998 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1503 | 740 | 48 000 руб./м2 | 6 012 000 руб. | Без отделки |
9 | офис | 1503 | 740 | 48 000 руб./м2 | 6 012 000 руб. | Без отделки |
58 | офис | 193 | - | 34 200 руб./м2 | 550 050 руб. | С отделкой |
58 | офис | 193 | - | 34 200 руб./м2 | 550 050 руб. | С отделкой |
13 | офис | 121 | - | 54 650 руб./м2 | 551 054 руб. | С отделкой |
13 | офис | 121 | - | 54 650 руб./м2 | 551 054 руб. | С отделкой |
13 | офис | 62 | - | 54 650 руб./м2 | 280 081 руб. | С отделкой |
13 | офис | 62 | - | 54 650 руб./м2 | 280 081 руб. | С отделкой |
13 | офис | 63 | - | 54 700 руб./м2 | 287 175 руб. | С отделкой |
13 | офис | 63 | - | 54 700 руб./м2 | 287 175 руб. | С отделкой |
03 | офис | 753 | - | 70 602 руб./м2 | 4 430 276 руб. | С отделкой |
03 | офис | 753 | - | 70 602 руб./м2 | 4 430 276 руб. | С отделкой |
04 | офис | 460 | - | 64 639 руб./м2 | 2 477 828 руб. | Без отделки |
04 | офис | 460 | - | 64 639 руб./м2 | 2 477 828 руб. | Без отделки |
27 | офис | 225 | - | 58 600 руб./м2 | 1 100 215 руб. | С отделкой |
27 | офис | 225 | - | 58 600 руб./м2 | 1 100 215 руб. | С отделкой |
1 | офис | 42 | 21 | 201 950 руб./м2 | 705 142 руб. | С отделкой |
1 | офис | 42 | 21 | 201 950 руб./м2 | 705 142 руб. | С отделкой |
1 | офис | 105 | - | 195 250 руб./м2 | 1 700 302 руб. | С отделкой |
1 | офис | 105 | - | 195 250 руб./м2 | 1 700 302 руб. | С отделкой |
2 | офис | 35 | - | 101 700 руб./м2 | 300 015 руб. | С отделкой |
2 | офис | 35 | - | 101 700 руб./м2 | 300 015 руб. | С отделкой |
2 | офис | 428 | - | 45 000 руб./м2 | 1 605 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 428 | - | 45 000 руб./м2 | 1 605 000 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 34 | - | 165 900 руб./м2 | 470 050 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 34 | - | 165 900 руб./м2 | 470 050 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 49 | - | 139 600 руб./м2 | 570 033 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 49 | - | 139 600 руб./м2 | 570 033 руб. | С отделкой |
13 | офис | 62 | - | 54 600 руб./м2 | 282 100 руб. | С отделкой |
13 | офис | 62 | - | 54 600 руб./м2 | 282 100 руб. | С отделкой |
13 | офис | 140 | - | 63 900 руб./м2 | 745 500 руб. | С отделкой |
13 | офис | 140 | - | 63 900 руб./м2 | 745 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 52 | - | 203 900 руб./м2 | 875 071 руб. | С отделкой |
1 | офис | 52 | - | 203 900 руб./м2 | 875 071 руб. | С отделкой |
10 | офис | 719 | 163 | 35 500 руб./м2 | 2 127 633 руб. | С отделкой |
10 | офис | 719 | 163 | 35 500 руб./м2 | 2 127 633 руб. | С отделкой |
11 | офис | 155 | - | 41 666 руб./м2 | 538 186 руб. | С отделкой |
11 | офис | 155 | - | 41 666 руб./м2 | 538 186 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | офис | 187.8 | 163 | по запросу | по запросу | С отделкой |
11 | офис | 187.8 | 163 | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 768.4 | - | 6 000 $/м2 | 4 610 400 $ | С отделкой |
2 | офис | 768.4 | - | 6 000 $/м2 | 4 610 400 $ | С отделкой |
11 | офис | 596.3 | - | 6 000 $/м2 | 3 577 800 $ | Без отделки |
11 | офис | 596.3 | - | 6 000 $/м2 | 3 577 800 $ | Без отделки |
5 | офис | 517 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 517 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
51 | офис | 224.1 | - | 11 000 $/м2 | 2 465 100 $ | С отделкой |
51 | офис | 224.1 | - | 11 000 $/м2 | 2 465 100 $ | С отделкой |
6 | офис | 606 | - | 6 000 $/м2 | 3 636 000 $ | Без отделки |
6 | офис | 606 | - | 6 000 $/м2 | 3 636 000 $ | Без отделки |
9 | офис | 1196.8 | 595 | 6 000 $/м2 | 7 180 800 $ | Без отделки |
9 | офис | 1196.8 | 595 | 6 000 $/м2 | 7 180 800 $ | Без отделки |
Бизнес-центр "Город Столиц", "Южная Башня"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | офис | 505 | - | 49 000 руб./м2 | 2 062 083 руб. | С отделкой |
12 | офис | 505 | - | 49 000 руб./м2 | 2 062 083 руб. | С отделкой |
13 | офис | 110 | - | 49 000 руб./м2 | 449 167 руб. | С отделкой |
13 | офис | 110 | - | 49 000 руб./м2 | 449 167 руб. | С отделкой |
13 | офис | 785 | 348 | 49 000 руб./м2 | 3 205 417 руб. | С отделкой |
13 | офис | 785 | 348 | 49 000 руб./м2 | 3 205 417 руб. | С отделкой |
13 | офис | 603 | - | 49 000 руб./м2 | 2 462 250 руб. | С отделкой |
13 | офис | 603 | - | 49 000 руб./м2 | 2 462 250 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 20 | 5 | 40 000 руб./м2 | 66 667 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 20 | 5 | 40 000 руб./м2 | 66 667 руб. | С отделкой |
13 | офис | 231 | - | 52 000 руб./м2 | 1 002 733 руб. | С отделкой |
13 | офис | 231 | - | 52 000 руб./м2 | 1 002 733 руб. | С отделкой |
21 | офис | 840 | - | 48 000 руб./м2 | 3 360 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 840 | - | 48 000 руб./м2 | 3 360 000 руб. | С отделкой |
15 | офис | 260 | - | 69 700 руб./м2 | 1 510 167 руб. | С отделкой |
15 | офис | 260 | - | 69 700 руб./м2 | 1 510 167 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1403 | - | 58 000 руб./м2 | 6 779 717 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1403 | - | 58 000 руб./м2 | 6 779 717 руб. | С отделкой |
2 | офис | 768 | 58 | 678 $/м2 | 43 392 $ | С отделкой |
2 | офис | 768 | 58 | 678 $/м2 | 43 392 $ | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 800 $/м2 | 6 667 $ | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 800 $/м2 | 6 667 $ | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 800 $/м2 | 10 000 $ | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 800 $/м2 | 10 000 $ | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 800 $/м2 | 3 333 $ | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 800 $/м2 | 3 333 $ | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 800 $/м2 | 6 667 $ | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | 800 $/м2 | 6 667 $ | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 800 $/м2 | 10 000 $ | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 800 $/м2 | 10 000 $ | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 800 $/м2 | 13 333 $ | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 800 $/м2 | 13 333 $ | С отделкой |
14 | офис | 3766 | - | 60 000 руб./м2 | 18 830 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 3766 | - | 60 000 руб./м2 | 18 830 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 603 | - | 49 000 руб./м2 | 2 462 250 руб. | С отделкой |
13 | офис | 603 | - | 49 000 руб./м2 | 2 462 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 620 | 5 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 620 | 5 | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 323 | - | 44 990 руб./м2 | 1 211 731 руб. | С отделкой |
6 | офис | 323 | - | 44 990 руб./м2 | 1 211 731 руб. | С отделкой |
5 | офис | 398 | 129 | 46 900 руб./м2 | 1 554 735 руб. | С отделкой |
5 | офис | 398 | 129 | 46 900 руб./м2 | 1 554 735 руб. | С отделкой |
5 | офис | 198 | - | 48 000 руб./м2 | 790 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 198 | - | 48 000 руб./м2 | 790 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | - | 35 000 руб./м2 | 590 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | - | 35 000 руб./м2 | 590 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 261 | - | 38 000 руб./м2 | 826 817 руб. | С отделкой |
5 | офис | 261 | - | 38 000 руб./м2 | 826 817 руб. | С отделкой |
6 | офис | 292 | - | 45 000 руб./м2 | 1 096 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 292 | - | 45 000 руб./м2 | 1 096 500 руб. | С отделкой |
17 | офис | 752 | 225 | 77 000 руб./м2 | 4 825 333 руб. | С отделкой |
17 | офис | 752 | 225 | 77 000 руб./м2 | 4 825 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 202 | - | 53 000 руб./м2 | 892 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 202 | - | 53 000 руб./м2 | 892 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1349 | - | 60 000 руб./м2 | 6 745 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1349 | - | 60 000 руб./м2 | 6 745 000 руб. | С отделкой |
58 | офис | 65 | 15 | по запросу | по запросу | С отделкой |
58 | офис | 65 | 15 | по запросу | по запросу | С отделкой |
42 | офис | 20 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
42 | офис | 20 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
42 | офис | 45 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
42 | офис | 45 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
51 | офис | 75 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 82 | - | 95 130 руб./м2 | 650 055 руб. | С отделкой |
1 | офис | 82 | - | 95 130 руб./м2 | 650 055 руб. | С отделкой |
57 | офис | 23 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
57 | офис | 23 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 468 | - | 42 000 руб./м2 | 1 636 250 руб. | С отделкой |
13 | офис | 468 | - | 42 000 руб./м2 | 1 636 250 руб. | С отделкой |
12 | офис | 596 | - | 58 000 руб./м2 | 2 879 217 руб. | С отделкой |
12 | офис | 596 | - | 58 000 руб./м2 | 2 879 217 руб. | С отделкой |
13 | офис | 548 | - | 52 000 руб./м2 | 2 374 667 руб. | С отделкой |
13 | офис | 548 | - | 52 000 руб./м2 | 2 374 667 руб. | С отделкой |
6 | офис | 208 | - | 54 930 руб./м2 | 953 036 руб. | С отделкой |
6 | офис | 208 | - | 54 930 руб./м2 | 953 036 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1032 | - | 55 200 руб./м2 | 4 747 200 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1032 | - | 55 200 руб./м2 | 4 747 200 руб. | С отделкой |
6 | офис | 951 | - | 49 968 руб./м2 | 3 959 964 руб. | С отделкой |
6 | офис | 951 | - | 49 968 руб./м2 | 3 959 964 руб. | С отделкой |
13 | офис | 255 | 124 | 49 000 руб./м2 | 1 041 250 руб. | С отделкой |
13 | офис | 255 | 124 | 49 000 руб./м2 | 1 041 250 руб. | С отделкой |
13 | офис | 410 | - | 42 000 руб./м2 | 1 436 050 руб. | С отделкой |
13 | офис | 410 | - | 42 000 руб./м2 | 1 436 050 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | офис | 219 | - | 7 000 $/м2 | 1 533 000 $ | С отделкой |
23 | офис | 219 | - | 7 000 $/м2 | 1 533 000 $ | С отделкой |
2 | офис | 768 | 164 | 8 000 $/м2 | 6 147 200 $ | С отделкой |
2 | офис | 768 | 164 | 8 000 $/м2 | 6 147 200 $ | С отделкой |
15 | офис | 780 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
15 | офис | 780 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 502 | - | 438 247 руб./м2 | 220 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 502 | - | 438 247 руб./м2 | 220 000 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1156 | - | 11 400 $/м2 | 13 178 400 $ | С отделкой |
05 | офис | 1156 | - | 11 400 $/м2 | 13 178 400 $ | С отделкой |
- +7(499) 372-92-55 отдел аренды
- projects@praedium.ru